氧化鑥
產品名稱:氧化鑥 | ||
Name:Lutetium Oxide | ||
分子式: Lu2O3 | ||
外觀/Appearance: 白色粉末 | ||
項目 Items | 規格 Specifications | |
牌號 Code | Lu2O3-04P | Lu2O3-045 |
REO % | ≧99 | ≧99 |
純度與相關稀土雜質 purity and relative RE impurities | ||
Lu2O3 / REO ppm | ≧99.99 | ≧99.995 |
La2O3 / REO ppm | ≦100 | ≦50 |
CeO / REO ppm | ||
Pr6O11 / REO ppm | ||
Nd2O3 / REO ppm | ||
Sm2O3 / REO ppm | ||
Eu2O3 / REO ppm | ||
Gd2O3 / REO ppm | ||
Tb4O7 / REO ppm | ||
Dy2O3 / REO ppm | ||
Ho2O3 /REO ppm | ||
Er2O3 / REO ppm | ||
Tm2O3 / REO ppm | ||
Yb2O3 / REO ppm | ||
Y2O3 / REO ppm | ||
非稀土雜質 Non-RE impurities | ||
Fe2O3 % | ≦0.005 | ≦0.005 |
SiO2 % | ≦0.005 | ≦0.005 |
CaO % | ≦0.005 | ≦0.005 |
Al2O3 % | ≦0.003 | ≦0.003 |
灼減% Loss on ignition (1000℃, 1hour) | ≦1.0 | ≦1.0 |
中心粒徑 d50 μm Medium diameter (粉末質累積) (power mass accumulating) | 2.5~7 | 2.5~7 |
用途/Use: | 正研究並應用于電致變色顯示和用于生產低維分子半導體及高檔醫療器械元件。 |
氧化釤
產品名稱:氧化釤 | ||||
Name:Samarium Oxide | ||||
分子式: Sm2O3 | ||||
外觀: 白色略帶淡黃色粉末 | ||||
項目 Items | 規格 Specifications | |||
牌號 Code | Sm2O3-02 | Sm2O3-025 | Sm2O3-03 Sm2O3-016 | |
REO % | ≧99 | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
純度與相關稀土雜質 purity and relative RE impurities | ||||
Sm2O3 / REO % | ≧99 | ≧99.5 | ≧99.9 | ≧96 |
Pr6O11 / REO % | ≦1 | ≦0.5 | ≦0.1 | ≦4 |
Nd2O3 / REO % | ||||
Eu2O3 / REO % | ||||
Gd2O3 / REO % | ||||
Y2O3 / REO % | ||||
非稀土雜質 Non-RE impurities | ||||
Fe2O3 % | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.05 |
SiO2 % | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.005 | ≦0.05 |
Cl- % | ≦0.1 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.1 |
CaO % | ≦0.02 | ≦0.01 | ≦0.005 | ≦0.03 |
灼減% Loss on ignition (1000℃, 1hour) | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
用途/Use: | 主要用于制作金屬釤, 釤鈷系永磁材料﹑電子器件和陶瓷電容器等。 |
氧化鐿
產品名稱:氧化鐿 | ||||
Name:YTTERBIUM OXIDE | ||||
分子式: Yb2O3 | ||||
外觀/Appearance: 白色粉末 | ||||
項目 Items | 規格 Specifications | |||
牌號 Code | Yb2O3-02 | Yb2O3-025 | Yb2O3-03 | Yb2O3-035 |
REO % | ≧99 | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
純度與相關稀土雜質 purity and relative RE impurities | ||||
Yb2O3 / REO % | ≧99.99 | ≧99.5 | ≧99.9 | ≧99.95 |
Dy2O3 / REO % | ≦0.1 | ≦0.5 | ≦0.1 | ≦0.05 |
Ho2O3 / REO % | ||||
Er2O3 / REO % | ||||
Tm2O3 / REO % | ||||
Lu2O3 / REO % | ||||
Y2O3 / REO % | ||||
非稀土雜質 Non-RE impurities | ||||
Fe2O3 % | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.05 |
SiO2 % | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.005 |
CaO % | ≦0.015 | ≦0.1 | ≦0.05 | ≦0.02 |
灼減% Loss on ignition (1000℃, 1hour) | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
用途/Use: | 用于光學玻璃㆗。 |
氧化鈥
產品名稱:氧化鈥 | |||
Name:Holmium Oxide | |||
分子式:Ho2O3 | |||
外觀: 淡黃色粉末 | |||
項目 Items | 規格 Specifications | ||
牌號 Code | Ho2O3-020 | Ho2O3-030 | Ho2O3-040 |
REO % | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
純度與相關稀土雜質 purity and relative RE impurities | |||
Ho2O3 / REO % | ≧99 | ≧99.9 | ≧99.99 |
Gd2O3 / REO % | ≦1 | ≦0.1 | ≦0.01 |
Tb4O7 / REO % | |||
Dy2O3 / REO % | |||
Er2O3 / REO % | |||
Y2O3 / REO % | |||
Yb2O3 / REO % | |||
非稀土雜質 Non-RE impurities | |||
Fe2O3 % | ≦0.02 | ≦0.001 | ≦0.0005 |
SiO2 % | ≦0.01 | ≦0.005 | ≦0.005 |
CaO % | ≦0.05 | ≦0.002 | ≦0.001 |
CuO % | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.0005 |
NiO % | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.0005 |
PbO % | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.0005 |
灼減 % Loss on ignition (1000℃, 1hour) | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
用途/Use: | 用作控制熱核反應的釔鐵或釔鋁石榴石的添加劑。也用作制造金屬滷素燈的添加劑。 |
氧化釓
產品名稱:氧化釓(99.9%) | ||
Name:Gadolinium Oxide(99.9%) | ||
化學式:Gd2O3 | ||
分子量:362.5 | ||
稀土純度:點99.9%; | ||
稀土雜質: | Nd2O3點50ppm Sm2O3點100ppm Eu2O3點50ppm Tb4O7點50ppm Dy2O3點50ppm Y2O3點100ppm | |
稀土總量:>99%; | ||
非稀土雜質 (單位/ppm): | Fe2O3 點 20ppm SiO2 點 50ppm CaO 點 50ppm Cl- 點300ppm Al-點50ppm | |
灼燒減量:<1%; | ||
說明 | 白色粉末,不溶於水,能溶於無機酸。在空氣中較易吸收水分和二氧化碳。 | |
用途 | 用於各種熒光粉,原子反應堆中的中子吸收材料,磁泡材料,增感屏材料。在光學玻璃、電子工業等方面也有一定的用途,也用作釓鎵石榴石材料。 | |
包裝 | 產品內包裝用雙層薄膜袋密封,裝入鐵桶中,每桶凈重50千克。 |
氧化鈧
品名 | 氧化鈧 | |
英文: | Scandium Oxide | |
分子式: | Sc2O3 | |
分子量: | 137.91 | |
CAS: | 12060-08-1 | |
普通級: | 99%,99.5%,99.9%,99.95%; | |
高純級: | 99.99%,99.995%,99.999%; | |
颗粒度: | <50nm,1-2um,3-5um,15-25um,>40um。 | |
根據用戶的要求,提供特殊規格產品。 | ||
產量: | 100公斤/月 | |
包裝: | 10、25、50公斤/袋,內兩層塑膠袋,外編織、鐵桶、紙桶或塑膠桶。 | |
性狀: | 白色粉末,密度為3.864;熔點1000℃;溶於熱酸,不溶於水。 | |
應用领域: | 高純氧化鈧主要用作金屬鈧和抗材的原料,在冶金工業,用於製造合金,在核工業可作為熱電子交換器的發射的材料,在化學工業可作為酒精脫氫,脫水等的催化劑,在鐳射,電子領域的應用更為廣泛。 |
訂閱:
文章 (Atom)