氧化鐿
| 產品名稱:氧化鐿 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Name:YTTERBIUM OXIDE | ||||
| 分子式: Yb2O3 | ||||
| 外觀/Appearance: 白色粉末 | ||||
| 項目 Items | 規格 Specifications | |||
| 牌號 Code | Yb2O3-02 | Yb2O3-025 | Yb2O3-03 | Yb2O3-035 |
| REO % | ≧99 | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
| 純度與相關稀土雜質 purity and relative RE impurities | ||||
| Yb2O3 / REO % | ≧99.99 | ≧99.5 | ≧99.9 | ≧99.95 |
| Dy2O3 / REO % | ≦0.1 | ≦0.5 | ≦0.1 | ≦0.05 |
| Ho2O3 / REO % | ||||
| Er2O3 / REO % | ||||
| Tm2O3 / REO % | ||||
| Lu2O3 / REO % | ||||
| Y2O3 / REO % | ||||
| 非稀土雜質 Non-RE impurities | ||||
| Fe2O3 % | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.05 |
| SiO2 % | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.005 |
| CaO % | ≦0.015 | ≦0.1 | ≦0.05 | ≦0.02 |
| 灼減% Loss on ignition (1000℃, 1hour) | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
| 用途/Use: | 用于光學玻璃㆗。 | |||
