氧化鑥
| 產品名稱:氧化鑥 | ![]() | |
|---|---|---|
| Name:Lutetium Oxide | ||
| 分子式: Lu2O3 | ||
| 外觀/Appearance: 白色粉末 | ||
| 項目 Items | 規格 Specifications | |
| 牌號 Code | Lu2O3-04P | Lu2O3-045 |
| REO % | ≧99 | ≧99 |
| 純度與相關稀土雜質 purity and relative RE impurities | ||
| Lu2O3 / REO ppm | ≧99.99 | ≧99.995 |
| La2O3 / REO ppm | ≦100 | ≦50 |
| CeO / REO ppm | ||
| Pr6O11 / REO ppm | ||
| Nd2O3 / REO ppm | ||
| Sm2O3 / REO ppm | ||
| Eu2O3 / REO ppm | ||
| Gd2O3 / REO ppm | ||
| Tb4O7 / REO ppm | ||
| Dy2O3 / REO ppm | ||
| Ho2O3 /REO ppm | ||
| Er2O3 / REO ppm | ||
| Tm2O3 / REO ppm | ||
| Yb2O3 / REO ppm | ||
| Y2O3 / REO ppm | ||
| 非稀土雜質 Non-RE impurities | ||
| Fe2O3 % | ≦0.005 | ≦0.005 |
| SiO2 % | ≦0.005 | ≦0.005 |
| CaO % | ≦0.005 | ≦0.005 |
| Al2O3 % | ≦0.003 | ≦0.003 |
| 灼減% Loss on ignition (1000℃, 1hour) | ≦1.0 | ≦1.0 |
| 中心粒徑 d50 μm Medium diameter (粉末質累積) (power mass accumulating) | 2.5~7 | 2.5~7 |
| 用途/Use: | 正研究並應用于電致變色顯示和用于生產低維分子半導體及高檔醫療器械元件。 | |
